
会计电算化毕业个人简历表格
| 基本信息 | 个人相片 | |||||
| 姓 名: | 性 别: | 女 |
|
|||
| 民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1990年12月19日 | |||
| 证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
| 身 高: | 161cm | 体 重: | 48kg | |||
| 户 籍: | 广东湛江 | 现所在地: | 广东湛江 | |||
| 毕业学校: | 广东海洋大学 | 学 历: | 专科 | |||
| 专业名称: | 会计电算化 | 毕业年份: | 2012年 | |||
| 工作年限: | 一年以内 | 职 称: | ||||
| 求职意向 | |
| 职位性质: | 全 职 |
| 职位类别: | 餐饮/娱乐/旅游 金融/财务/保险 经营/管理 |
| 职位名称: | 文员 ; 助理 ; 不限 |
| 工作地区: | 湛江市开发区 ; 湛江市赤坎区 ; 湛江市霞山区 ; |
| 待遇要求: | 1500元/月 不需要提供住房 |
| 到职时间: | 可随时到岗 |
| 技能专长 | |
| 语言能力: | 英语 4级 ; 普通话 标准 |
| 计算机能力: | 良好 ; |
| 综合技能: | 财经类专业会计电算化毕业 持有会计从业资格证书 |
| 教育培训 | ||||||||||
| 教育经历: |
|
|||||||||
| 培训经历: |
|
| 工作经历 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
| 其他信息 | |
| 自我评价: | 工作谨慎细致 工作承受能力强 勤奋踏实 口齿伶俐 擅长处理各种事务杂项 擅长处理各种数据 适应能力强 |
| 发展方向: | 兢兢业业 负责认真 灵活机变 |
| 其他要求: |
| 联系方式 | |||



