
电算化会计专科简历表格
电算化会计专科简历表格
| 基本信息 | 电算化会计专科简历表格 | 个人相片 | ||||
| 姓 名: | 大学生个人简历网 | 性 别: | 女 |
|
||
| 民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1990年1月27日 | |||
| 证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
| 身 高: | 163cm | 体 重: | 56kg | |||
| 户 籍: | 四川成都 | 现所在地: | 四川成都 | |||
| 毕业学校: | 四川托普信息技术职业学院 | 学 历: | 专科 | |||
| 专业名称: | 会计电算化 | 毕业年份: | 2012年 | |||
| 工作年限: | 一年以内 | 职 称: | 其他 | |||
| 求职意向 | |
| 职位性质: | 全 职 |
| 职位类别: | 行政/后勤 人力资源 |
| 职位名称: | |
| 工作地区: | 成都市龙泉驿 ; |
| 待遇要求: | 1500元/月 不需要提供住房 |
| 到职时间: | 可随时到岗 |
| 技能专长 | |
| 语言能力: | 英语 三级 ; 普通话 标准 |
| 教育培训 | |||||||
| 教育经历: |
|
||||||
| 培训经历: |
|
| 工作经历 |
| 其他信息 | |
| 自我评价: | 活泼开朗、乐观向上、做事沉着稳定、兴趣广泛、适应能力强、勤奋好学、脚踏实地、认真负责、吃苦耐劳、动手操作能力强、勇于迎接新挑战。 |
| 发展方向: | 有关会计相关领域的工作机管理和公司文职等方面的工作,我学的专业是会计电算化,但是我对公司企业管理和文职工作也感兴趣,我接受过全方位的大学基础教育,受到良好的专业培训和技能的`培养,并且能熟练地操作会计电算化系统、制作手工帐、运用EXCEL做财务会计报表等、并且能熟练操作office办公软件。如果有幸被贵公司录用,我一定将我所学的知识很好的运用到工作中。本文信息来源于HTtp://wWw.YJsjl.oRG大学生个人简历网转载请注明 |
| 其他要求: | 基本的社会保障,工作时间最好是8小时制,有双休 |
| 联系方式 | |||



